分格輪(又叫鋼性葉輪給料機(jī);鋼性葉輪卸料器;星型卸料器)是粉狀物料卸料和給料 的專用設(shè)備,分格輪下料器有鑄鐵、錳鋼、不 銹鋼等材質(zhì)。分格輪可以配裝螺旋閘門等設(shè)備達(dá)到控制給料量的目的,也可以使用變頻器或滑差電機(jī)達(dá)到無級(jí)調(diào)速來控制給料量。廣泛用于水泥、建材、化工、冶金及輕工業(yè)等部門物料系統(tǒng)作給料設(shè)備之用。
分格輪下料器的工作原理:
分格輪下料器是由電動(dòng)機(jī)通過減速機(jī)驅(qū)動(dòng)帶有葉片的轉(zhuǎn)子在殼體內(nèi)旋轉(zhuǎn),物料從上部灰斗下落至葉片之間,隨葉片傳至下端將物料排出,實(shí)現(xiàn)物料的均勻、平穩(wěn)給料。分格輪下料器的特點(diǎn)是在軸處采用氣密封形式,在運(yùn)行過程中,密封腔內(nèi)壓力始終大于物料腔內(nèi)壓力,從而保證軸處密封嚴(yán)密;減速機(jī)采用斜齒輪硬齒面減速機(jī),結(jié)構(gòu)更緊湊、合理、體積小,并有更高的傳動(dòng)效率和承載力。葉片采用可調(diào)整結(jié)構(gòu)形式,使得葉片與殼體間的間隙可以調(diào)整,(間隙不大于0.15mm),同時(shí)由于葉片轉(zhuǎn)速低、葉片耐磨性好,延長(zhǎng)了閥的使用壽命。
分格輪下料器的特點(diǎn):
1、 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
2、 結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
3、 由于軸承,齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫,潤(rùn)滑都有較大改善。
4、 可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
5、 產(chǎn)品在出廠前,以注有針輪擺線減速機(jī)專用潤(rùn)滑脂,請(qǐng)定期檢查加油。
YJD-型號(hào) Type | 每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
新聞中心
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
新聞中心
手機(jī):17719958219
電話:0373-2513809
郵箱:xxymjx@139.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)寺莊頂工業(yè)區(qū)73號(hào)附1號(hào)
掃一掃加微信